행위
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상급병실료 | 1인실 | 250,000원 | |||||||
초음파검사료 | Echo Cardiogram | EB431 | 심장-경흉부 심초음파 | 150,000원 | 급여인정기준외 비급여 | ||||
SONO Abdomen(간,담낭,담도,비장, 췌장)-급여기준이외 | EB441 | 초음파검사-복부 | 100,000원 | 급여인정기준외 비급여 | |||||
SONO Thyroid | EB414 | 초음파검사-갑상선 | 80,000원 | 급여인정기준외 비급여 | |||||
SONO Kindey | EB449 | 초음파검사-신장 | 80,000원 | 급여인정기준외 비급여 | |||||
Doppler Carotid A. | EB482 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 150,000원 | 급여인정기준외 비급여 | |||||
Doppler Upper Extermity | 도플러 상지 초음파 | 200,000원 | |||||||
Doppler Lower Extermity | EB487 | 도플러 하지 초음파 | 150,000원 | ||||||
SONO Shoulder | EB466 | 초음파검사-어깨 | 80,000원 | ||||||
SONO Elbow | EB463 | 초음파검사-팔꿈치 | 80,000원 | ||||||
SONO Hand and Wrist | EB467 | 초음파검사-손 및 손목 | 80,000원 | ||||||
SONO Hip | EB465 | 초음파검사-고관절 | 80,000원 | ||||||
SONO Foot and Ankle | EB468 | 초음파검사-발 및 발목 | 80,000원 | ||||||
SONO musculoskeletal | EB470 | 80,000원 | |||||||
SONO low leg | EB470 | 80,000원 | |||||||
SONO(Neck) | EB470 | 80,000원 | |||||||
SONO Chest | EB422 | 80,000원 | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
SONO-soft tissue | EB470 | 100,000원 | |||||||
SONO BPB | EZ985 | 50,000원 | |||||||
SONO P 기타 (Guiding) | EB561 | 50,000원 | |||||||
자기공명영상진단료MRI | Brain MRI | HI101 | 뇌/일반 | 450,000원 | 급여인정기준외 비급여 | ||||
Brain MRA | HI135 | 혈관-뇌혈관/일반 | 450,000원 | 급여인정기준외 비급여 | |||||
Brain MRI + E | HI201 | 550,000원 | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
Brain MRI + MRA | 600,000원 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
Brain MRI + MRA + E | 750,000원 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
C-Spine MRI | HI109 | 척추-경추/일반 | 450,000원 | 급여인정기준외 비급여 | |||||
C-Spine MRI + E | HI209 | 550,000원 | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
C-Spine MRI + myelogram | 600,000원 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
C-Spine MRI + myelogram + E | 700,000원 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
L-Spine MRI | HI111 | 척추-요천추 | 450,000원 | 급여인정기준외 비급여 | |||||
L-Spine MRI + E | HI211 | 550,000원 | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
L-Spine MRI + myelogram | 600,000원 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
C-Spine MRI + myelogram + E | 700,000원 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
T-Spine MRI | HI110 | 척추-흉추 | 450,000원 | 급여인정기준외 비급여 | |||||
T-Spine MRI + E | HI210 | 550,000원 | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
Spine MRI + CTL | 척추-경추,흉추,요천추 | 550,000원 | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
Spine MRI + CTL + E | 650,000원 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
Spine MRI + CTL + myelogram | 700,000원 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
Spine MRI + CTL + myelogram + E | 800,000원 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
Shoulder MRI | HE115 | 근골격계-견관절/일반 *좌/우 각각 별도산정 | 450,000원 | ||||||
Shoulder MRI + arthrography | BMRAS | 530,000원 | |||||||
Elbow MRI | HE116 | 근골격계-주관절/일반 *좌/우 각각 별도산정 | 450,000원 | ||||||
Elbow MRI + arthrography | BMRAE | 530,000원 | |||||||
Wrist MRI | HE117 | 근골격계-수관절/일반 *좌/우 각각 별도산정 | 450,000원 | ||||||
Forearm MRI | HE122 | 근골격계-관절 외 상지 *좌/우 각각 별도산정 | 450,000원 | ||||||
Hand MRI | HE122 | 근골격계-관절 외 상지 *좌/우 각각 별도산정 | 450,000원 | ||||||
Hip MRI (Both) | HE118 | 근골격계-고관절/일반 | 550,000원 | ||||||
Hip MRI | BMRIHP | *좌/우 각각 별도산정 | 300,000원 | ||||||
Hip MRI + arthrography | BMRIH | 530,000원 | |||||||
Hip MRI + arthrography + E | BMRIHE | 630,000원 | |||||||
Sacroiliac MRI | HE119 | 근골격계-천장골관절 | 450,000원 | ||||||
Knee MRI | HE120 | 근골격계-슬관절/일반 *좌/우 각각 별도산정 | 450,000원 | ||||||
Knee MRI + arthrography | BMRAK | 530,000원 | |||||||
Ankle MRI | HE121 | 근골격계-발목관절/일반 *좌/우 각각 별도산정 | 450,000원 | ||||||
Ankle MRI + arthrography | BMRAA | 530,000원 | |||||||
Tibia MRI | HE123 | 근골격계-관절 외 하지 *좌/우 각각 별도산정 | 450,000원 | ||||||
Foot MRI | HE123 | 근골격계-관절 외 하지 *좌/우 각각 별도산정 | 450,000원 | ||||||
외부영상저장 및 판독료 | MRIS2 | 판독료 | 50,000원 | ||||||
MRI 조영제 | BENE | 조영제 | 100,000원 | ||||||
이학요법료 | Prolotherapy(사지관절) | MY142 | 증식치료-사지관절 | 130,000원 | 60,000원 | 250,000원 | O | 1부위,시술난이도별 | |
Prolotherapy(사지관절) 2부위 | MY142 | 증식치료-사지관절 | 190,000원 | 150,000원 | 190,000원 | O | 2부위,시술난이도별 | ||
Prolotherapy(척추) | MY143 | 증식치료-척추 | 210,000원 | 50,000원 | 210,000원 | O | 시술난이도별 | ||
도수치료(Manual Therapy)-I | MX122 | 30분 | 100,000원 | ||||||
도수치료(Manual Therapy)-II | MX122 | 50분 | 150,000원 | ||||||
도수치료(Manual Therapy)-5 [1일당] | MX122 | 50,000원 | |||||||
ESWT - R30(방사형) | SZ084 | 80,000원 | 기본타수(방사형(FOCUS TYPE)/3000타) | ||||||
ESWT - F15(집중형) | SZ084 | 100,000원 | 기본타수(집중형(FOCUS TYPE)/1500타) | ||||||
ESWT - MR30(도수치료 [1일당]+방사형) |
MX122+SZ084 | 도수30분+ESWT-기본타수(방사형(Focus type)/3000타) | 150,000원 | 도수치료와 체외충격파 동시처방 | |||||
ESWT - MF15(도수치료 [1일당]+집중형) |
MX122+SZ084 | 도수30분+ESWT-기본타수(집중형(Focus type)/1500타) | 180,000원 | 도수치료와 체외충격파 동시처방 | |||||
신장분사치료 | MZ007 | 20,000원 | |||||||
처치 및 수술료 | 추간판내 고주파 열치료술 | SZ083 | 2,200,000원 | O | 구간추가1: 900,000원 구간추가2: 450,000원 | ||||
내시경적 경막외강 신경근성형술 S | SZ631 | 2,200,000원 | 1,700,000원 | 2,200,000원 | O | 시술난이도별 | |||
경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 요추 | 1,940,000원 | 440,000원 | 1,940,000원 | O | 시술난이도별 | ||
경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 경추 | 1,940,000원 | 940,000원 | 1,940,000원 | O | 시술난이도별 | ||
경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 흉추 | 2,240,000원 | 1,740,000원 | 2,240,000원 | O | 시술난이도별 | ||
경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | SZ641 | 1,950,000원 | 1,450,000원 | 1,950,000원 | O | 시술난이도별 | |||
초음파 유도하 혈관경화요법 시술료 (DGS)[부위별] |
OZ305 | 250,000원 | |||||||
골수흡인농축물관절강내주사 (BMAC)-15 |
한시적비급여 | ||||||||
골수흡인농축물관절강내주사 (BMAC)-20 |
한시적비급여 | 500,000원 | |||||||
골수흡인농축물관절강내주사 (BMAC)-33 |
한시적비급여 | 한시적비급여 | 1,800,000원 | ||||||
기능검사료 | 동적체평형검사 | FZ731 | 1회 | 50,000원 | |||||
체온열검사 전신 | EZ776 | 1회 / 재실시 | 200,000원 | ||||||
체온열검사 부분-상지 | EZ776 | 1회 / 재실시 | 150,000원 | ||||||
기능검사료 | 체온열검사 부분-하지 | EZ776 | 1회 / 재실시 | 150,000원 | |||||
검체검사료 | 허혈성 변형 알부민 검사 | CZ246 | 50,000원 |